Asus entra al mercado de las ultraportatiles con su modelo Zenbook, un mercado que actualmente esta lidereado por la macbook Air. Un equipo mul delgado, cuerpo de aluminio y detalles muy esteticos, grosor de 9mm en la parte mas gruesa y 6mm en la mas delgada.
Sus especificaciones son:
Modelo | ASUS ZENBOOK™ UX21 (Ultrabook™) | ASUS ZENBOOK™ UX31 (Ultrabook™) |
Procesador | Intel® Core™ i7 2677M Intel® Core™ i5 2467M Intel® Core™ i3 2367M |
Intel® Core™ i7 2677M Intel® Core™ i5 2467M |
Sistema operativo | Windows® 7 Professional Original 64bits Genuine Windows® 7 Home Premium Original 64bits Genuine Windows® 7 Home Basic Original 64bits Incluye todas las actualizaciones de SP1 |
Windows® 7 Professional Original 64bits Genuine Windows® 7 Home Premium Original 64bits Genuine Windows® 7 Home Basic Original 64bits Incluye todas las actualizaciones de SP1 |
Grosor | Frontal 3mm, posterior 9mm | Frontal 3mm, posterior 9mm |
Memoria principal | DDR3 1333MHz 2GB/4GB (en placa) | DDR3 1333MHz 4GB (en placa) |
Pantalla | 11.6" (16:9) | 13.3" (16:9) |
Luminancia / Resolución | 450 nits HD 1366x768 | 450 nits HD 1600X900 |
Instant On | Se reanuda siempre en 2 segundos | Se reanuda siempre en 2 segundos |
USB charger+ | Sí | Sí |
Entradas/Salidas | 6 (USB2.0 / USB3.0 / audio / alimentación / microHDMI / miniVGA) | 7 (USB2.0 / USB3.0 / audio / alimentación / microHDMI / miniVGA / SD card reader) |
USB3.0 | 1 puerto | 1 puerto |
SSD | SATAIII SSD (64G/128G/256G) | SATAIII SSD (128G/256G) |
BT | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Batería | 35W (5+ hrs) | 50W (7+hrs) |
Micrófono | Digital | Digital |
Teclado | Tipo chicle 286 | Tipo chicle 286 |
Cámara | 0.3MP | 0.3MP |
Audio | Bang & Olufsen ICEpower® SonicMaster | Bang & Olufsen ICEpower® SonicMaster |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si te gusta el contenido haz click en alguno de los enlaces para que nuestros patrocinadores nos donen.O bien puedes comprarme un cafe. :) De igual forma si tienes alguna opinion de retroalimentacion, no dudes en comentarla.